专业名称 | 是否一流专业 | 校区 | 贵州 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 江西 | 山东 | 广东 | 河北 | 山西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 安徽 | 海南 | 湖南 |
合计 | ? | ? | 304 | 223 | 190 | 172 | 131 | 130 | 129 | 120 | 118 | 104 | 100 | 100 | 81 | 80 | 80 |
种子科学与工程 | ? | ① | 9 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5 | 4 | 14 | ? | 10 | ? |
农学 | 国家级 | ① | 5 | ? | 7 | 3 | 14 | 3 | ? | 4 | ? | ? | 3 | 6 | 4 | 5 | ? |
植物科学与技术 | ? | ① | 6 | 9 | 3 | ? | 4 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | 5 | 1 | 6 | ? |
植物保护 | 国家级 | ① | 13 | 10 | ? | 11 | ? | 5 | ? | ? | ? | 9 | 4 | 10 | 8 | ? | ? |
制药工程 | 省级 | ① | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? |
设施农业科学与工程 | ? | ① | 4 | 3 | 4 | ? | 2 | 2 | 5 | ? | 5 | ? | 4 | ? | 1 | ? | ? |
园艺 | 省级 | ① | 18 | 8 | 11 | 16 | 8 | 2 | 5 | 10 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? |
自然地理与资源环境 | ? | ① | ? | 11 | ? | 11 | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | 8 | ? | 8 | ? | ? |
生态学 | 省级 | ① | 15 | 5 | ? | 8 | 8 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? |
林学类(含林学*、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 国家级 | ① | 19 | 14 | 23 | 18 | 21 | 5 | ? | 8 | 6 | 15 | 5 | 10 | 13 | ? | ? |
生物信息学 | ? | ① | 5 | 4 | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
生物工程 | 国家级 | ① | 13 | ? | 6 | 8 | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
生物科学类(含生物科学*、生物技术专业) | 国家级 | ① | 15 | 8+14 | 16 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 13 | ? | ? | 2 | 6 | 10 | ? |
动画 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
产品设计 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 5 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
环境设计 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
风景园林 | 国家级 | ② | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? |
城乡规划 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
园林 | 省级 | ② | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? |
水产养殖学 | ? | ① | ? | 16 | 11 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 22 | 8 | ? | ? | ? |
动物医学 | 省级 | ① | 16 | ? | 15 | ? | ? | 2 | ? | 10 | 6 | ? | 6 | 3 | 2 | ? | ? |
动物科学 | ? | ① | 14 | 14 | 11 | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? |
蜂学 | 省级 | ① | 7 | 12 | 4 | ? | 12 | 5 | 4 | 5 | ? | 3 | 13 | 5 | 7 | 2 | ? |
农业资源与环境 | ? | ① | 5 | ? | 6 | 5 | ? | 3 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
空间信息与数字技术 | ? | ① | 10 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
环境工程 | ? | ① | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
食品卫生与营养学 | ? | ① | ? | ? | 3 | 4 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
食品科学与工程 | 国家级 | ① | ? | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ? | 5 | 2 | ? | ? | ? | 3 | 6 | ? |
新能源科学与工程 | ? | ② | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
化学工程与工艺 | 省级 | ② | 8 | 3 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 6 | 4 | 5 | ? | ? | 7 | ? |
轻化工程 | ? | ② | 5 | ? | 4 | 10 | ? | ? | 8 | ? | 3 | ? | 5 | 3 | 7 | ? | ? |
木材科学与工程 | 省级 | ② | 6 | ? | 8 | 15 | ? | ? | 12 | ? | 5 | ? | 8 | 5 | ? | ? | ? |
材料科学与工程 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 7 | ? |
统计学 | ? | ① | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
电子信息工程 | ? | ① | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
电气工程及其自动化 | ? | ② | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
车辆工程 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
机械类(含机械设计制造及其自动化*、农业机械化及其自动化专业) | 省级 | ② | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
森林工程 | ? | ② | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 10 | 5 | ? | ? | ? | ? |
物流工程 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
交通工程 | ? | ② | 3 | 4 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 5 |
工程管理 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
土木工程 | ? | ② | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 |
国际经济与贸易 | ? | ① | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 理2文2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
金融学 | ? | ① | 理1文2 | ? | ? | 理2文2 | ? | ? | ? | ? | 文1 | 理2文3 | ? | ? | ? | ? | 理2文2 |
农业经济管理类(含农林经济管理*、农村区域发展专业) | 省级 | ① | 理2文2 | 文2 | 理3文3 | 文1 | ? | ? | ? | 文2 | ? | 理2文2 | ? | ? | 文2 | ? | ? |
工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | ? | ① | ? | ? | ? | 理5文6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 理5文5 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 省级 | ① | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 理15文5 | ? | 文11 | ? | ? | 文2 | ? | ? |
农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | ? | ① | ? | 理5文5 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | 理6文7 |
园艺(中外合作办学)(中加合作班) | ? | ① | ? | 理4文4 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | 理8文7 |
风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | ? | ① | ? | 理6文6 | ? | ? | 文10 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 理5文5 |
生态学(中外合作办学)(中加合作班) | ? | ① | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 8 |
管理科学 | ? | ③ | 18 | 11 | 6 | ? | 25 | ? | 15 | 10 | ? | 7 | ? | ? | 2 | 20 | ? |
财务管理 | ? | ③ | 理6文8 | ? | ? | 理3文2 | ? | ? | ? | ? | 理3文3 | 理2文2 | ? | ? | ? | ? | 理2文2 |
商务经济学 | ? | ③ | 理10文10 | 理5文10 | ? | 文3 | ? | ? | 理9文11 | ? | 理6文6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
茶学 | 国家级 | ③ | 理15文15 | 理10文10 | 理9文10 | 文11 | 理10文10 | 15 | 理5文5 | ? | 文12 | 理7文8 | 文3 | 2 | ? | 7 | ? |
备注:1.大类中带“*”标识的专业为国家级或省级一流本科专业建设点;2.招生专业名称、计划和批次以各省公布的为准;3.表中其他未注明科类的专业为理工类或不分文理,实行高考改革省份相关专业选考科目详见招生办网站;4.表中红色数字为国家专项计划;5.国际学院中加合作班即我校招生章程中中外合作办学相关专业;6.新疆内地高中班招收林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)、种子科学与工程专业各4名,农学、植物保护、自然地理与资源环境、农业资源与环境专业各2名;7.新疆南疆单列计划招收法学2名。新疆昌吉定向招收土木工程6名,植物保护、生态学各3名,农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)4名;8.以上校区安排中,①指在福州金山校区报到入学,②指在福州大学城旗山校区报到入学,③指在安溪校区报到入学。 |