第一组
组长:林河通
组员:陈艺晖、陈团伟、林艺芬、王慧、范中奇、何志刚、刘智禹、陈俊德、明艳林、开国银
秘书:王慧(兼)
地点:食科楼310会议室
时间:2023年12月25日(周一)上午8:30
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
1 | 5220910008 | 苏家颍 | 食品加工与安全 | 干制水产品中N-二甲基亚硝胺的形成规律及控制研究 | 林河通 |
2 | 5220910033 | 毛滢 | 食品加工与安全 | 基于PDA的光热抗菌多功能复合膜的研发及其应用研究 | 林河通 |
3 | 5220910070 | 汪炜雯 | 食品加工与安全 | 代谢组学分析采后龙眼果肉有机酸代谢及其调控机制 | 林河通 |
4 | 5220910092 | 黄贞鹭 | 食品加工与安全 | 微酸性电解水对橄榄果实保鲜效果的影响及其作用机理研究 | 林河通 |
5 | 5220910006 | 兰良泽 | 食品加工与安全 | 薏苡仁多酚改善HepG2细胞胰岛素抵抗的机制及其应用研究 | 陈团伟 |
6 | 5220910057 | 廖榕榕 | 食品加工与安全 | 北极参皂苷制备工艺优化及其生物活性研究 | 刘智禹 |
7 | 5220910052 | 姚彬彬 | 食品加工与安全 | 植物源黄嘌呤氧化酶抑制剂的筛选及其产品开发 | 明艳林
|
8 | 5220910084 | 李丹 | 食品加工与安全 | 头足类全营养调味料的制备与相关特性研究 | 陈俊德 |
9 | 5220910079 | 王瑛 | 食品加工与安全 | 酒糟源黄嘌呤氧化酶抑制肽制备及作用机制 | 何志刚 |
10 | 5220916001 | 洪华烽 | 食品工程
| 水杨酸处理控制采后龙眼果肉自溶发生的机理研究 | 林艺芬 |
11 | 5220916006 | 张慧昕 | 食品工程
| 不同抗冻剂及解冻方式对章鱼品质规律的影响及其产品开发 | 林河通 |
12 | 5220916019 | 刘雨晴 | 食品工程 | 植物源脂肪酶抑制剂的筛选及产品开发 | 明艳林 |
13 | 5220916012 | 张雨 | 食品工程 | 柳叶蜡梅叶挥发油的提取及其对DSS诱导小鼠结肠炎的影响 | 开国银 |
第二组
组长:陈艺晖
组员:林河通、林艺芬、王慧、范中奇、刘智禹、洪碧红、张芳、赖谱富、苏文炳、马春华、张静
秘书:范中奇(兼)
地点:食科楼310会议室
时间:2023年12月25日(周一)下午2:30
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
1 | 5220910058 | 朱宏海 | 食品加工与安全 | 呼吸、能量和抗病物质代谢在SAEW调控芙蓉李果实品质中的作用 | 陈艺晖 |
2 | 5220910082 | 陈龙凤 | 食品加工与安全 | 微酸性电解水处理增强采后橄榄果实耐贮性的作用机理研究 | 陈艺晖 |
3 | 3210910074 | 吴艳 | 食品加工与安全(非) | 呼吸、能量和抗病物质代谢在SAEW调控芙蓉李果实品质中的作用 | 陈艺晖 |
4 | 5220910060 | 王琴 | 食品加工与安全 | 海参风味优化及其产品开发的研究 | 林艺芬 |
5 | 5220910028 | 妥热合买 | 食品加工与安全 | 转录组和蛋白组联合分析龙眼采后果肉自溶的生理分子机制
| 王慧 |
6 | 5220910007 | 李哲 | 食品加工与安全 | ATP和DNP处理对龙眼果实有机酸代谢及其调控的分子机制研究 | 王慧 |
7 | 5220910068 | 吴燕婷 | 食品加工与安全 | MaWRKY及活性氧代谢参与褪黑素诱导的采后香蕉果实耐冷性 | 范中奇 |
8 | 5220910025 | 童志红 | 食品加工与安全 | MeJA协同膜脂通路减轻白肉枇杷采后冷害的机理研究 | 苏文炳 |
9 | 5220910031 | 魏莹莹 | 食品加工与安全 | ε-聚赖氨酸+壳聚糖复合涂膜保鲜剂增强生鲜银耳耐贮性的机理研究 | 赖谱富 |
10 | 5220910093 | 宋晓月 | 食品加工与安全 | 用夏秋茶青加工桂花红茶的工艺优化及品质特性的研究 | 马春华 |
11 | 5220910096 | 黄林鑫 | 食品加工与安全 | 微酸性电解水处理对冰鲜鸡翅中保鲜效果的影响 | 张静 |
12 | 5220910071 | 苏绿欣 | 食品加工与安全 | 复方葛枳提取物/牡蛎肽脂质体的制备及其功效研究 | 洪碧红 |
13 | 5220910067 | 林翰清 | 食品加工与安全 | 海洋植物美白抗炎功能性成分研究 | 张芳 |